Сегодня ФИФА опубликовала свежий рейтинг национальных сборных команд мира, передает корреспондент Total.kz со ссылкой на официальный сайт организации.
Первое и второе места по-прежнему остались за Испанией и Германией соответственно. А вот Аргентина из тройки лидеров опустилась на шестое место, уступив свою позицию Португалии.
Из сборных СНГ наивысшие места достались Украине и России, которые поднялись в рейтинге на одну позицию и заняли 17-е и 18-е места соответственно.
А сборная Казахстана поднялась сразу на 9 пунктов и заняла 118-ю строку.
1 (1). Испания – 1460 очков
2 (2). Германия – 1340
3 (4). Португалия – 1245
4 (5). Колумбия – 1186
5 (6). Уругвай – 1181
6 (3). Аргентина – 1174
6 (9). Бразилия – 1174
8 (7). Швейцария – 1161
9 (8). Италия – 1115
10 (13). Греция – 1082
17 (18). Украина – 913
18 (19). Россия – 903
33 (41). Армения – 750
53 (55). Узбекистан – 577
83 (83). Беларусь – 404
85 (91). Азербайджан – 398
93 (92). Эстония – 366
99 (108). Молдова – 325
103 (99). Грузия – 303
104 (105). Литва – 293
109 (113). Латвия – 273
118 (127). Казахстан – 235
133 (121). Таджикистан – 188
147 (143). Кыргызстан – 143
156 (142). Туркменистан – 119
Источник: fifa.com
Комментарии
Загрузка…
Оставить комментарий